Individuels FEFB 2013 Elite


514
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.01 (2015/01/04)
Org. : FEFB ,Fontaine-L'Eveque ,2013
Arbitre(s) : Renaud Barreau, Bruno Russo
Tempo : 30c/1h30 + 1h QPF
Départage: Pts, Bucholtz, Kashdan, Buch moins 1, Koya
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote   F/M  Club               Pay    Pts  Buch  Kash  BM1   Koy  
  1  * Wiley Tom              (2242)  M    Europchess        ENG   6.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
  2  * Le Quang Kim           (2247)  M    Fontaine-L'Evêque BEL   4.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
  3  * Claesen Pieter         (2347)  M    Fontaine-L'Evêque BEL   4.0/7   26.0     0   0.0   0.0 
  4  * Mastalerz Xavier       (2137)  M    Fontaine-L'Evêque BEL   4.0/7   25.0     0   0.0   0.0 
  5  * Real Thibault          (2039)  M    CREC Charleroi    BEL   4.0/7   19.5     0   0.0   0.0 
  6  * Noiroux Kevin          (2230)  M    Amay              BEL   3.5/7   28.5     0   0.0   0.0 
  7  * Russo Julien           (2088)  M    Fontaine-L'Evêque BEL   3.5/7   26.5     0   0.0   0.0 
  8  * Mueller Martin         (2100)  M    CREB Bruxelles    GER   3.5/7   22.0     0   0.0   0.0 
  9  * Callier Christophe     (2102)  M    Lasne-Waterloo    BEL   2.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
 10  * Blagojevic Lubo        (2047)  M    Caissa Europe     BEL   2.0/7   27.5     0   0.0   0.0 
 11  * Werner Ivan            (2066)  M    Namur-Echecs      BEL   2.0/7   25.5     0   0.0   0.0 
 12  * Piacentini Claudio     (2114)  M    CREC Charleroi    BEL   2.0/7   21.5     0   0.0   0.0 
Haut de page
Ronde 1 (08-05-2013)
  1 Claesen Pieter        ( 1)  1-0  Callier Christophe    ( 7) 
  2 Mueller Martin        ( 8)  0-1  Le Quang Kim          ( 2) 
  3 Wiley Tom             ( 3)  1-0  Russo Julien          ( 9) 
  4 Werner Ivan           (10)  0-1  Noiroux Kevin         ( 4) 
  5 Mastalerz Xavier      ( 5)  0-1  Blagojevic Lubo       (11) 
  6 Real Thibault         (12)  ½-½  Piacentini Claudio    ( 6) 
(Haut de page)
Ronde 2 (09-05-2013)
  1 Noiroux Kevin         ( 4)  ½-½  Claesen Pieter        ( 1) 
  2 Le Quang Kim          ( 2)  0-1  Wiley Tom             ( 3) 
  3 Blagojevic Lubo       (11)  1-0  Real Thibault         (12) 
  4 Piacentini Claudio    ( 6)  0-1  Mastalerz Xavier      ( 5) 
  5 Callier Christophe    ( 7)  ½-½  Werner Ivan           (10) 
  6 Russo Julien          ( 9)  1-0  Mueller Martin        ( 8) 
(Haut de page)
Ronde 3 (09-05-2013)
  1 Wiley Tom             ( 3)  1-0  Blagojevic Lubo       (11) 
  2 Claesen Pieter        ( 1)  ½-½  Le Quang Kim          ( 2) 
  3 Mastalerz Xavier      ( 5)  ½-½  Noiroux Kevin         ( 4) 
  4 Werner Ivan           (10)  0-1  Russo Julien          ( 9) 
  5 Real Thibault         (12)  1-0  Callier Christophe    ( 7) 
  6 Mueller Martin        ( 8)  1-0  Piacentini Claudio    ( 6) 
(Haut de page)
Ronde 4 (10-05-2013)
  1 Noiroux Kevin         ( 4)  0-1  Wiley Tom             ( 3) 
  2 Russo Julien          ( 9)  1-0  Claesen Pieter        ( 1) 
  3 Blagojevic Lubo       (11)  0-1  Le Quang Kim          ( 2) 
  4 Real Thibault         (12)  0-1  Mastalerz Xavier      ( 5) 
  5 Callier Christophe    ( 7)  0-1  Mueller Martin        ( 8) 
  6 Piacentini Claudio    ( 6)  0-1  Werner Ivan           (10) 
(Haut de page)
Ronde 5 (11-05-2013)
  1 Wiley Tom             ( 3)  1-0  Mastalerz Xavier      ( 5) 
  2 Le Quang Kim          ( 2)  1-0  Russo Julien          ( 9) 
  3 Claesen Pieter        ( 1)  1-0  Blagojevic Lubo       (11) 
  4 Mueller Martin        ( 8)  0-1  Noiroux Kevin         ( 4) 
  5 Werner Ivan           (10)  ½-½  Real Thibault         (12) 
  6 Callier Christophe    ( 7)  1-0  Piacentini Claudio    ( 6) 
(Haut de page)
Ronde 6 (11-05-2013)
  1 Claesen Pieter        ( 1)  ½-½  Wiley Tom             ( 3) 
  2 Noiroux Kevin         ( 4)  ½-½  Le Quang Kim          ( 2) 
  3 Russo Julien          ( 9)  0-1  Real Thibault         (12) 
  4 Mastalerz Xavier      ( 5)  1-0  Callier Christophe    ( 7) 
  5 Werner Ivan           (10)  0-1  Mueller Martin        ( 8) 
  6 Blagojevic Lubo       (11)  0-1  Piacentini Claudio    ( 6) 
(Haut de page)
Ronde 7 (12-05-2013)
  1 Wiley Tom             ( 3)  1-0  Werner Ivan           (10) 
  2 Le Quang Kim          ( 2)  ½-½  Mastalerz Xavier      ( 5) 
  3 Mueller Martin        ( 8)  ½-½  Claesen Pieter        ( 1) 
  4 Real Thibault         (12)  1-0  Noiroux Kevin         ( 4) 
  5 Piacentini Claudio    ( 6)  ½-½  Russo Julien          ( 9) 
  6 Callier Christophe    ( 7)  1-0  Blagojevic Lubo       (11) 
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch Kash BM1 Koy
1 Wiley Tom (*) 2242 6.5 2588 7B + 2N + 10B + 6N + 4B + 3N = 11B + 0.0 0 0.0 0.0
2 Le Quang Kim (*) 2247 4.5 2280 8N + 1B - 3N = 10N + 7B + 6N = 4B = 0.0 0 0.0 0.0
3 Claesen Pieter (*) 2347 4.0 2200 9B + 6N = 2B = 7N - 10B + 1B = 8N = 26.0 0 0.0 0.0
4 Mastalerz Xavier (*) 2137 4.0 2195 10B - 12N + 6B = 5N + 1N - 9B + 2N = 25.0 0 0.0 0.0
5 Real Thibault (*) 2039 4.0 2162 12B = 10N - 9B + 4B - 11N = 7N + 6B + 19.5 0 0.0 0.0
6 Noiroux Kevin (*) 2230 3.5 2168 11N + 3B = 4N = 1B - 8N + 2B = 5N - 28.5 0 0.0 0.0
7 Russo Julien (*) 2088 3.5 2165 1N - 8B + 11N + 3B + 2N - 5B - 12N = 26.5 0 0.0 0.0
8 Mueller Martin (*) 2100 3.5 2170 2B - 7N - 12B + 9N + 6B - 11N + 3B = 22.0 0 0.0 0.0
9 Callier Christophe (*) 2102 2.5 2019 3N - 11B = 5N - 8B - 12B + 4N - 10B + 0.0 0 0.0 0.0
10 Blagojevic Lubo (*) 2047 2.0 2017 4N + 5B + 1N - 2B - 3N - 12B - 9N - 27.5 0 0.0 0.0
11 Werner Ivan (*) 2066 2.0 1972 6B - 9N = 7B - 12N + 5B = 8B - 1N - 25.5 0 0.0 0.0
12 Piacentini Claudio (*) 2114 2.0 1924 5N = 4B - 8N - 11B - 9N - 10N + 7B = 21.5 0 0.0 0.0

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.01 (2015/01/04)